Erfahrungen | Erfahrungen | Erfahrungen | Erfahrungen | Erfahrungen | Erfahrungen | Erfahrungen | Erfahrungen | Erfahrungen | Erfahrungen | Erfahrungen |
Zur Website | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website mehr | Zur Website mehr | Zur Website mehr |
Kosten | KostenAll Time Flex: Einmalige Gebühr von 1 € (aktuelles Angebot) zzgl. Transaktionsgebühren. All Card Flat: Monatliche Grundgebühr zwischen 29,90 € und 44,90 €, abhängig von Transaktionsvolumen und Vertragslaufzeit | KostenKartenleser ab 9,99 Euro/ Monat | EC-Karte (Girocard) 0,25 Prozent, Kreditkarten ab 1,09 Prozent pro Transaktion | KostenWerden individuell abgestimmt | KostenKeine monatlichen Fixkosten, Transaktionsgebühren ab 0,95 % | KostenKeine Transaktionsgebühren, Kreditkarte: 1,00 % , Girocard (EC-Karte): 0,60 %, Terminalmiete ab 12,50 € / Monat | KostenKartenleser einmalig 99 €, keine monatlichen Gebühren, Transaktionsgebühr für alle Zahlungen 1,23 % | KostenSumUp Solo Lite: 39 Euro, SumUp Solo: 79 Euro, SumUp Solo mit Bondrucker: 139 Euro, Standardgebühr: 1,39 % (inländische Verbraucherkarten), sonst 1,99 %. Mit „SumUp One“ Abo (19 Euro/Monat): 0,79 % (inländische Verbraucherkarten), sonst 1,99 %. Auch „Tap to Pay“ möglich | KostenNur ein Transaktionssatz: 1,29 %, ohne versteckte Kosten. Inklusive Terminal, Installation, 24/7 Support und Druckerpapier | KostenKartenleser Zettle Reader 2 29 Euro plus Mwst. als Erstgerät (jedes weitere Gerät 79 Euro) | EC-Karte 0,95 Prozent, Kreditkarten 2,75 Prozent pro Transaktion. Das Zettle Bezahlterminal kostet ab 199 Euro plus Mwst. - bei dieser Variante benötigst du kein Smartphone/Tablet | Kosten1 % vom Kartenumsatz, alle Karten außer China Union Pay, Diners Discover und JCB, diese kosten 1,70 % vom Kartenumsatz. Zusätzlich eine Transaktionsgebühr von 0,05 € je Transaktion. Miete des Terminals ab 19,95 €. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. |
App für | App fürKeine App | App fürKeine App | App fürDas Clover™-System | App fürAndroid | App fürKeine App | App fürApp ist vorinstalliert | App füriOS & Android | App fürApp ist vorinstalliert, Online-Portal | App füriOS & Android | App füriOS & Android, zusätzlich umfangreiches Online-Portal und Zubehörshop |
Hardware | HardwareAuswahl an verschiedenen stationären und mobilen Kartenlesegeräten. Alle mit integriertem Bondrucker und Touchscreen | HardwareVerschiedene Kartenlesegeräte WLAN / 4G / NFC | HardwareVerschiedene Kartenlesegeräte, mobil sowie stationär | HardwareApp für das Smartphone | HardwareMobile oder stationäre Kartenlesegeräte mit allen modernen Features | HardwareModernes Terminal mit SIM / WLAN / 4G / NFC | HardwareTerminals, die sowohl über die App als auch eigenständig funktionieren. Teilweise mit integriertem Bondrucker. | HardwareKompaktes, mobiles Terminal mit integriertem Drucker. Akzeptiert alle gängigen Zahlungsarten (NFC, Chip, Magnetstreifen) | HardwareBluetooth-Kartenlesegerät mit NFC | HardwareVerschiedene Kartenlesegeräte WLAN / 4G / NFC / GPRS. SIM-Karte bei mobilen Kartenlesern kostenlos dabei (auch Sonderfunktionen wie Trinkgeldfunktion, Währungsumrechnung, ELV usw.). |
Karten | KartenAlle gängigen Karten sowie mobile Payment und NFC | KartenAlle gängigen Karten wie MasterCard, Visa, American Express, Maestro, V Pay, Visa Electron, JCB, Diners Club, China Union Pay, Discover, außerdem NFC-Karten und NFC-Handys mit Apple Pay und Google Pay | KartenAlle gängigen Zahlarten wie Girocard, jegliche Kreditkarten, etc. | KartenAlle gängigen Karten von VISA und mastercard, die NFC-fähig sind. | KartenAlle gängigen Karten sowie mobile Payment und NFC | KartenAlle gängigen Karten sowie mobile Payment und NFC | KartenAlle gängigen Karten inkl. mobile Payment und NFC möglich. | KartenAlle gängigen Karten einschließlich VISA, Mastercard und kontaktlosen Zahlungen | KartenMasterCard, Visa, American Express, Maestro, V Pay, Visa Electron, JCB, Diners Club, China Union Pay, Discover (nur Zettle Reader) , NFC-Karten, NFC-Handys | KartenStandardmäßig Girocard, Visa, Mastercard, VPay, Visa Elektron, Maestro, NFC mit Google Pay und Apple Pay. Zusätzlich nahezu alle Zahlungsmethoden möglich inkl. Alipay, JCB, Union Pay Diners Club, Discover, Amex |
Transaktionslimits | TransaktionslimitsKeine Limits | TransaktionslimitsKeine Limits (außer Limits der kartenausgebenden Institute) | TransaktionslimitsNach Absprache | TransaktionslimitsNach Absprache | TransaktionslimitsNach Absprache | TransaktionslimitsKeine Limits | TransaktionslimitsMindestbetrag pro Transaktion 1 Euro, nicht verifizierte Accounts maximal 5000 Euro | TransaktionslimitsKeine Limits | TransaktionslimitsGeschäftskonto: 500.000 Euro pro Tag & 5.000 Euro Transaktionslimit pro Karte & Zahlung & Tag (Chipkarte und PIN) | TransaktionslimitsKeine Limits (außer Limits der kartenausgebenden Institute) |
Vergleich: Kartenlesegeräte & Kartenzahlung (aktuelle Tarife)
Thomas Kirsche Christian Jansen
Letztes Update 12.11.2024
Vergleichsrechner
Die laufenden Kosten der verschiedenen Tarife hängen von den Transaktionen ab. Nutze dafür unseren komfortablen Vergleichsrechner.
Gib einfach unten ein:
- Deinen monatlichen Umsatz insgesamt.
- Den Anteil der Kartenzahlungen an allen Zahlungen deiner Kunden (bei Unsicherheit empfehlen wir den vorgegebenen Wert).
- Den durchschnittlichen Warenkorb/Bon in deinem Geschäft.
Klicke danach auf „Vergleichen“. Fertig!
Vergleiche die Kosten der Kartenzahlung*
*Der Vergleichsrechner vergleicht alle Verträge unabhängig. Dabei verlinken wir auf ausgewählte Partner, von denen wir ggf. eine Vergütung erhalten.
Alle Datenquellen und Annahmen hinter dem Rechner findest du im Hauptartikel zum Vergleich der Kosten bargeldloser Zahlung für Händler.
Die Anbieter im Vergleich
In dieser Tabelle findest du Fakten zu mobilen Kartenlesegeräten und deren Anbieter. Du bekommst so die Möglichkeit mit einem Blick alle wichtigen Informationen zu erfassen. Zu PAYONE, TeleCash, SumUp, Zettle, Bezahlexperten und Nexi SmartPay findest du bei „Mehr Infos“ umfassende Beschreibungen der Anbieter.
Zum Aufbau der Kartenlesegeräte- und Anbieter-Übersicht
- Im ersten Punkt Erfahrungen haben wir die Bewertung der Nutzer von Kassensystemevergleich in einer Stern-Wertung zusammengefasst. Eigen Bewertungen kannst du auf der Anbieterseite abgeben.
- Unter Hardware führen wir aus, welcher Art das Kartenlesegeräte ist. Kommuniziert es drahtlos mit dem Smartphone oder braucht es ein Kabel? Beherrscht es NFC oder nicht? (Die Near Field Communication ermöglicht das kontaktlose Bezahlen via Karte (mit NFC Chip) oder Handy (mit NFC Technologie)).
- Der Punkt App für gibt darüber Auskunft, auf welchen Betriebssystemen das mobile Payment System läuft.
- Die Tabellenzeile Karten zeigt dir die akzeptierbaren Karten.
- Bei Transaktionslimits erfährst du, wie hoch die Limits pro Kartenzahlung bzw. Tag sind. Zettle hat hierbei besonders viele Limits, die unmöglich alle in der Tabelle unterzubringen sind, aber auf der Anbieterseite haben wir alle für dich hinterlegt.
- Der Punkt Kosten gibt Auskunft darüber, mit welchen Gebühren du pro Transaktion rechnen musst und wie teuer die Kartenlesegeräte sind.
Sorgfalt und Hinweise
Wir versprechen, alle Daten mit größter Sorgfalt zusammenzutragen. Dabei kann es natürlich zu Fehlern kommen. Falls dir ein Irrtum auffällt, freuen wir uns über deine Mitteilung. Auch Anregungen zum Thema nehmen wir immer gerne entgegen (E-Mail: team@bravekin.org).
Auch interessant: